1
/
of
1
HINSON RACING
Hinson Billetproof Clutch Cover KTM/Husqvarna 250/350 C677
Hinson Billetproof Clutch Cover KTM/Husqvarna 250/350 C677
C677
Regular price
£187.99
Regular price
Sale price
£187.99
Unit price
/
per
Vat included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
COVER CLUTCH BILLETPROOF KTM/HUSQVARNA
- Race proven worldwide by most factory teams including Team Honda, Team Kawasaki, & Team Suzuki, & KTM.
- Hardcoated for extreme boot wear resistance
- Improves heat dissipation
- Stronger than stock
- Precision machined from billet T-6 aircraft quality aluminum to aerospace tolerances.
Will Fit:
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2016 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2017 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2015 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2016 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 350 | 350 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 350 | 350 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 Sixdays | 350 | 2016 | AMERICA |

-
Free Shipping
Enjoy free UK-wide shipping on orders over £50. No matter where you are in the UK, your purchase will arrive at your doorstep at no extra cost when you spend £50 or more.
-
Hassle-Free Exchanges
Experience hassle-free exchanges with our easy return policy. If you're not completely satisfied with your purchase, simply initiate an exchange with ease, with no hassle or stress.