Disclaimer: Unless explicitly stated as E-Marked, exhausts are for race/off-road use only and are not road legal.
1
/
of
1
FMF
FMF Powercore 2 Aluminium Muffler Silencer KTM SX/XC200/250/300 025134
FMF Powercore 2 Aluminium Muffler Silencer KTM SX/XC200/250/300 025134
025134
Regular price
£215.99
Regular price
Sale price
£215.99
Unit price
/
per
Vat included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
POWERCORE 2 SILENCERS
- The most popular 2-stroke silencers in FMF's arsenal
- The elliptically shaped bodies with perforated core perform well in any condition
- Equipped with a Performance Flow end cap and nickel-plated front stinger
Will Fit:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2016 | AMERICA |
…
…

-
Free Shipping
Enjoy free UK-wide shipping on orders over £50. No matter where you are in the UK, your purchase will arrive at your doorstep at no extra cost when you spend £50 or more.
-
Hassle-Free Exchanges
Experience hassle-free exchanges with our easy return policy. If you're not completely satisfied with your purchase, simply initiate an exchange with ease, with no hassle or stress.